DNollK: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Medlemmar) |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:DNollK24.png|alt=Det verkar bli Nollning i år.|thumb|250x250px]] | ||
DNollK är Datateknologsektionens nollkommitté. Det är de som har hand om [[Mottagning|mottagningen]]. De håller till på det föga mytomspunna [[DNollKrummet|DNollK-rummet]]. Se till att hålla koll på deras hemsida på [http://dnollk.se dnollk.se] där de skriver nyheter mer eller mindre titt som tätt. På hemsidan finns även en sida för [http://dnollk.se/schedule scheman]. För närvarande sittande DNollK är DNollK' | DNollK är Datateknologsektionens nollkommitté. Det är de som har hand om [[Mottagning|mottagningen]]. De håller till på det föga mytomspunna [[DNollKrummet|DNollK-rummet]]. Se till att hålla koll på deras hemsida på [http://dnollk.se dnollk.se] där de skriver nyheter mer eller mindre titt som tätt. På hemsidan finns även en sida för [http://dnollk.se/schedule scheman]. För närvarande sittande DNollK är DNollK'24. | ||
När ett DNollK så småningom blir tillräckligt | När ett DNollK så småningom blir tillräckligt obsoleta finns det en risk att de blir en del av [[D0NK]]. | ||
==Kontakt== | ==Kontakt== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
|'''DNollK'''s journummer | |'''DNollK'''s journummer | ||
|''' | |'''073 - 495 19 35''' | ||
|''Om du kom sent till något arrangemang och alla är försvunna (och allt annat relaterat till mottagningen)'' | |''Om du kom sent till något arrangemang och alla är försvunna (och allt annat relaterat till mottagningen)'' | ||
|- | |- | ||
Line 51: | Line 51: | ||
==Medlemmar== | ==Medlemmar== | ||
DNollK | DNollK 2024 består av följande: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 59: | Line 59: | ||
!Mail | !Mail | ||
|- | |- | ||
| | |Karin "[[Phalle]]" Cognell | ||
|Ordförande | |Ordförande | ||
| | | | ||
| | |karin.cognell@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Hannah "[[IT]]" Larsson | ||
|Kassör | |Kassör | ||
| | | | ||
| | |hannah.larsson@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Emil "[[Günther]]" Günther | ||
|PR-chef | |PR-chef | ||
| | | | ||
| | |emil.gunther@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Oliver "[[Kryger]]" Kryger | ||
| | |Spion | ||
| | | | ||
| | |oliver.kryger@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Peter "[[Whupper]]" Mayer | ||
|Matchef | |Matchef | ||
| | | | ||
| | |peter.mayer@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Amos "[[Biggan]]" Alkebro | ||
|Phadderchef | |Phadderchef | ||
| | | | ||
| | |amos.alkebro@dtek.se | ||
|- | |- | ||
| | |Thea "[[Fisken]]" Söderstjerna | ||
|Modulchef | |Modulchef | ||
| | | | ||
| | |thea.soderstjerna@dtek.se | ||
|} | |} | ||
[[Category:Kommittéer]] | [[Category:Kommittéer]] | ||
[[Category:Kommittéer med egen ekonomi]] | [[Category:Kommittéer med egen ekonomi]] |
Latest revision as of 20:00, 18 March 2024
DNollK är Datateknologsektionens nollkommitté. Det är de som har hand om mottagningen. De håller till på det föga mytomspunna DNollK-rummet. Se till att hålla koll på deras hemsida på dnollk.se där de skriver nyheter mer eller mindre titt som tätt. På hemsidan finns även en sida för scheman. För närvarande sittande DNollK är DNollK'24.
När ett DNollK så småningom blir tillräckligt obsoleta finns det en risk att de blir en del av D0NK.
Kontakt
SOS Alarm | 112 | När det verkligen krisar |
MKs trygghetsjour | 031 - 772 39 27 | Om du inte vet hur du tar dig hem, eller inte vågar gå hem utan någon i andra änden av luren |
DNollKs journummer | 073 - 495 19 35 | Om du kom sent till något arrangemang och alla är försvunna (och allt annat relaterat till mottagningen) |
DNollKs mejl | dnollk@dtek.se | Detaljfrågor om mottagningen eller DNollK |
DNollKs hemsida | DNollK's hemsida | En samling med information om allt kring Mottagningen och DNollK. |
DNollKs facebook | DNollK Chalmers | Realtidsuppdateringar från DNollK |
Dteks IRC | Instruktioner för IRC | Om du känner för att snacka lite med gemene datateknolog |
DNollKs instagram | Bilder uppladdade av DNollK | |
DNollKs twitter | 140 tecken långa realtidsuppdateringar | |
DNollKs youtube | Youtube | Videoklipp av DNollK |
Medlemmar
DNollK 2024 består av följande:
Namn | Post | Mobil | |
---|---|---|---|
Karin "Phalle" Cognell | Ordförande | karin.cognell@dtek.se | |
Hannah "IT" Larsson | Kassör | hannah.larsson@dtek.se | |
Emil "Günther" Günther | PR-chef | emil.gunther@dtek.se | |
Oliver "Kryger" Kryger | Spion | oliver.kryger@dtek.se | |
Peter "Whupper" Mayer | Matchef | peter.mayer@dtek.se | |
Amos "Biggan" Alkebro | Phadderchef | amos.alkebro@dtek.se | |
Thea "Fisken" Söderstjerna | Modulchef | thea.soderstjerna@dtek.se |