Øhllista: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Lager''' | '''Lager''' | ||
0. | 0. | ||
Beerfactory Leksands lager | Beerfactory Leksands lager | ||
Pilsner | Pilsner | ||
SWE | SWE | ||
5.2% | 5.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
1. | 1. | ||
Brooklyn Lager | Brooklyn Lager | ||
Lager | Lager | ||
USA | USA | ||
5.2% | 5.2% | ||
335 ml | 335 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
2. | 2. | ||
Lycke Pilsner | Lycke Pilsner | ||
Pilsner | Pilsner | ||
SWE | SWE | ||
5.0% | 5.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
3. | 3. | ||
Magic Rock Collaboration Nynäshamns ångbryggeri | Magic Rock Collaboration Nynäshamns ångbryggeri | ||
Lager | Lager | ||
SWE | SWE | ||
4.3% | 4.3% | ||
500 ml | 500 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
4. | 4. | ||
Oppigårds Dalalager | Oppigårds Dalalager | ||
Amber Lager | Amber Lager | ||
SWE | SWE | ||
5.2% | 5.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
5. | 5. | ||
Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | ||
Lager | Lager | ||
CZE | CZE | ||
4.4% | 4.4% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
6. | 6. | ||
Pistonhead Flat Tire | Pistonhead Flat Tire | ||
American Pale Lager | American Pale Lager | ||
SWE | SWE | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
7. | 7. | ||
Pistonhead Kustom Lager | Pistonhead Kustom Lager | ||
Lager | Lager | ||
SWE | SWE | ||
4.9% | 4.9% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
8. | 8. | ||
Pripps Extra Stark | Pripps Extra Stark | ||
Lager | Lager | ||
SWE | SWE | ||
7.2% | 7.2% | ||
500 ml | 500 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
9. | 9. | ||
Red Stripe | Red Stripe | ||
Lager | Lager | ||
JAM | JAM | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
10. | 10. | ||
Samuel Adams Boston Lager | Samuel Adams Boston Lager | ||
Vienna Lager | Vienna Lager | ||
USA | USA | ||
4.8% | 4.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
11. | 11. | ||
The Pawns Pilsener | The Pawns Pilsener | ||
Lager | Lager | ||
SWE | SWE | ||
5.2% | 5.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
'''Ale''' | '''Ale''' | ||
12. | 12. | ||
Amager/Oppigårds Building Bridges | Amager/Oppigårds Building Bridges | ||
IPA | IPA | ||
DEN | DEN | ||
7.0% | 7.0% | ||
500 ml | 500 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
13. | 13. | ||
Anchor Barrel Ale | Anchor Barrel Ale | ||
American Strong Ale | American Strong Ale | ||
USA | USA | ||
7.5% | 7.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
14. | 14. | ||
Ballast Point Even Keel | Ballast Point Even Keel | ||
Session IPA | Session IPA | ||
USA | USA | ||
3.8% | 3.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
15. | 15. | ||
Ballast Point Pineapple Sculpin | Ballast Point Pineapple Sculpin | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
16. | 16. | ||
Ballast Point Sculpin IPA | Ballast Point Sculpin IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
17. | 17. | ||
Ballast Point Unfiltered Sculpin 10th Anniversary | Ballast Point Unfiltered Sculpin 10th Anniversary | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
18. | 18. | ||
Ballast Point Watermelon Dorado | Ballast Point Watermelon Dorado | ||
DIPA | DIPA | ||
USA | USA | ||
10.0% | 10.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
19. | 19. | ||
Beer Studio One | Beer Studio One | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
10.2% | 10.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
20. | 20. | ||
BeerBliotek Black IPA | BeerBliotek Black IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.9% | 6.9% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
21. | 21. | ||
Beerbliotek A Moment of Clarity | Beerbliotek A Moment of Clarity | ||
Session IPA | Session IPA | ||
SWE | SWE | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
22. | 22. | ||
Beerfactory Peach Blossom | Beerfactory Peach Blossom | ||
APA | APA | ||
SWE | SWE | ||
5.5% | 5.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
23. | 23. | ||
Beerfactory Zone Zero | Beerfactory Zone Zero | ||
DIPA | DIPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
24. | 24. | ||
Birra del Borgo Sedicigradi | Birra del Borgo Sedicigradi | ||
Braley Wine | Braley Wine | ||
ITA | ITA | ||
16.0% | 16.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
125 kr | 125 kr | ||
25. | 25. | ||
Birrifico Ducato Chrysopolis | Birrifico Ducato Chrysopolis | ||
Sour/Wild Ale | Sour/Wild Ale | ||
ITA | ITA | ||
5.0% | 5.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
70 kr | 70 kr | ||
26. | 26. | ||
Brewdog Punk IPA | Brewdog Punk IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
5.6% | 5.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
27. | 27. | ||
Brewski 45th APA | Brewski 45th APA | ||
APA | APA | ||
SWE | SWE | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
28. | 28. | ||
Brewski Mangofeber DIPA | Brewski Mangofeber DIPA | ||
DIPA | DIPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
29. | 29. | ||
Brewski Passionfeber IPA | Brewski Passionfeber IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
7.0% | 7.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
30. | 30. | ||
Buxton / Oedipus / Rooie Dop Ring Your Mother 1832 XXXX Mild | Buxton / Oedipus / Rooie Dop Ring Your Mother 1832 XXXX Mild | ||
Mild Ale | Mild Ale | ||
GBR | GBR | ||
9.5% | 9.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
31. | 31. | ||
Buxton Anglo-Belgique IPA | Buxton Anglo-Belgique IPA | ||
IPA | IPA | ||
GB | GB | ||
6.8% | 6.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
32. | 32. | ||
Buxton Dubbel | Buxton Dubbel | ||
Abbey Dubbel | Abbey Dubbel | ||
GB | GB | ||
7.0% | 7.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
33. | 33. | ||
Bötet Barley Wine 2015 | Bötet Barley Wine 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
10.5% | 10.5% | ||
250 ml | 250 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
34. | 34. | ||
Bötet Barley Wine Bourbon | Bötet Barley Wine Bourbon | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
9.1% | 9.1% | ||
250 ml | 250 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
35. | 35. | ||
Dieu du Ciel Rigor Mortis Abt | Dieu du Ciel Rigor Mortis Abt | ||
Quadrupel | Quadrupel | ||
CAN | CAN | ||
10.5% | 10.5% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
36. | 36. | ||
Dragets Kanal Dubbel IPA | Dragets Kanal Dubbel IPA | ||
Dubbel IPA | Dubbel IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.5% | 8.5% | ||
250 ml | 250 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
37. | 37. | ||
Dugges / Stillwater Tropic Thunder | Dugges / Stillwater Tropic Thunder | ||
Sour/Wild Ale | Sour/Wild Ale | ||
SWE | SWE | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
38. | 38. | ||
Eskilstuna Tripel | Eskilstuna Tripel | ||
Abbey trippel | Abbey trippel | ||
SWE | SWE | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
39. | 39. | ||
Founders All Day IPA | Founders All Day IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
40. | 40. | ||
Founders Centennial IPA | Founders Centennial IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.2% | 7.2% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
41. | 41. | ||
Founders Curmudgeon | Founders Curmudgeon | ||
Old Ale | Old Ale | ||
USA | USA | ||
9.8% | 9.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
42. | 42. | ||
Founders Devil Dancer | Founders Devil Dancer | ||
Triple IPA | Triple IPA | ||
USA | USA | ||
12.0% | 12.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
80 kr | 80 kr | ||
43. | 43. | ||
Haandbryggeriet Fyr & Flamme | Haandbryggeriet Fyr & Flamme | ||
IPA | IPA | ||
NOR | NOR | ||
6.5% | 6.5% | ||
500 ml | 500 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
44. | 44. | ||
Hantverksbryggeriet Baronen 2015 | Hantverksbryggeriet Baronen 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
45. | 45. | ||
Harviestoun Old Engine Oil Engineer’s Reserve | Harviestoun Old Engine Oil Engineer’s Reserve | ||
Old Ale | Old Ale | ||
GBR | GBR | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
46. | 46. | ||
Hobsons Manor Ale No.1 | Hobsons Manor Ale No.1 | ||
Amber Ale | Amber Ale | ||
GBR | GBR | ||
5.5% | 5.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
47. | 47. | ||
Lagunitas IPA | Lagunitas IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.2% | 6.2% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
48. | 48. | ||
Lagunitas Maximus IPA | Lagunitas Maximus IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
8.0% | 8.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
49. | 49. | ||
Little Arrogant Bastard | Little Arrogant Bastard | ||
Amber Ale | Amber Ale | ||
GER | GER | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
50. | 50. | ||
LoveBeer Beerbera | LoveBeer Beerbera | ||
Sour Ale | Sour Ale | ||
ITA | ITA | ||
8.0% | 8.0% | ||
375 ml | 375 ml | ||
125 kr | 125 kr | ||
51. | 51. | ||
Mamzelle | Mamzelle | ||
Sour/Wild Ale | Sour/Wild Ale | ||
BEL | BEL | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
52. | 52. | ||
Modus Hoperandi | Modus Hoperandi | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.8% | 6.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
53. | 53. | ||
Mohawk Extra IPA | Mohawk Extra IPA | ||
Imperial/Double IPA | Imperial/Double IPA | ||
SWE | SWE | ||
7.4% | 7.4% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
54. | 54. | ||
Naparbier Back In Black | Naparbier Back In Black | ||
Black IPA | Black IPA | ||
ESP | ESP | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
70 kr | 70 kr | ||
55. | 55. | ||
New Holland White Hatter | New Holland White Hatter | ||
Belgian Ale | Belgian Ale | ||
USA | USA | ||
5.5% | 5.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
56. | 56. | ||
North Coast Old Stock Ale 2015 | North Coast Old Stock Ale 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
USA | USA | ||
11.9% | 11.9% | ||
355 ml | 355 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
57. | 57. | ||
Nómada Tundra | Nómada Tundra | ||
Belgian Ale | Belgian Ale | ||
ESP | ESP | ||
6.0% | 6.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
58. | 58. | ||
Omnipollo Nebuchadnezzar | Omnipollo Nebuchadnezzar | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
59. | 59. | ||
Oppigårds Amarillo | Oppigårds Amarillo | ||
APA | APA | ||
SWE | SWE | ||
5.9% | 5.9% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
60. | 60. | ||
Oppigårds Indian Tribute | Oppigårds Indian Tribute | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.6% | 6.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
61. | 61. | ||
Oppigårds New Sweden IPA | Oppigårds New Sweden IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.2% | 6.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
62. | 62. | ||
Oppigårds Single Hop Ale | Oppigårds Single Hop Ale | ||
Golden Ale/Blond Ale | Golden Ale/Blond Ale | ||
SWE | SWE | ||
4.8% | 4.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
63. | 63. | ||
Oscar Blues Dale's Pale Ale | Oscar Blues Dale's Pale Ale | ||
American Pale Ale | American Pale Ale | ||
USA | USA | ||
6.5% | 6.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
64. | 64. | ||
Oskar Blues IPA | Oskar Blues IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.4% | 6.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
65. | 65. | ||
Putiry Saddle Black | Putiry Saddle Black | ||
Black IPA | Black IPA | ||
GBR | GBR | ||
5.8% | 5.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
66. | 66. | ||
Red Seal Ale | Red Seal Ale | ||
American Pale Ale | American Pale Ale | ||
USA | USA | ||
5.4% | 5.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
67. | 67. | ||
Remmarlöv The Local Hops | Remmarlöv The Local Hops | ||
English Pale Ale | English Pale Ale | ||
SWE | SWE | ||
5.6% | 5.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
68. | 68. | ||
Samuel Adams Boston Ale | Samuel Adams Boston Ale | ||
Amber Ale | Amber Ale | ||
USA | USA | ||
5.0% | 5.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
69. | 69. | ||
Sierra Nevada Bigfoot 2015 | Sierra Nevada Bigfoot 2015 | ||
Barley WIne | Barley WIne | ||
USA | USA | ||
9.6% | 9.6% | ||
350 ml | 350 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
70. | 70. | ||
Sierra Nevada Bigfoot 2016 | Sierra Nevada Bigfoot 2016 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
USA | USA | ||
9.6% | 9.6% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
71. | 71. | ||
Sierra Nevada Pale Ale | Sierra Nevada Pale Ale | ||
American Pale Ale | American Pale Ale | ||
USA | USA | ||
5.6% | 5.6% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
72. | 72. | ||
Sint Amatus | Sint Amatus | ||
Ale | Ale | ||
BEL | BEL | ||
10.5% | 10.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
73. | 73. | ||
Solstice d'hiver | Solstice d'hiver | ||
Emoträd (American Barleywine) | Emoträd (American Barleywine) | ||
CAN | CAN | ||
10.2% | 10.2% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
74. | 74. | ||
Stone Arrogant Bastard | Stone Arrogant Bastard | ||
Strong Ale | Strong Ale | ||
USA | USA | ||
7.2% | 7.2% | ||
500 ml | 500 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
75. | 75. | ||
Stone Go To IPA | Stone Go To IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
76. | 76. | ||
Stone IPA | Stone IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.9% | 6.9% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
77. | 77. | ||
Stone Ruination Double | Stone Ruination Double | ||
Imp IPA | Imp IPA | ||
USA | USA | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
78. | 78. | ||
Thomas Hardy's Ale 2015 | Thomas Hardy's Ale 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
GB | GB | ||
11.7% | 11.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
79. | 79. | ||
To Øl Tangerine Cream | To Øl Tangerine Cream | ||
Cream Ale | Cream Ale | ||
DK | DK | ||
4.6% | 4.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
80. | 80. | ||
Traquair Jacobite Ale | Traquair Jacobite Ale | ||
Traditional Ale | Traditional Ale | ||
SCT | SCT | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
81. | 81. | ||
Vega Best Coast | Vega Best Coast | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.3% | 6.3% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
'''Belgare''' | '''Belgare''' | ||
82. | 82. | ||
Avec les Bons Voeux | Avec les Bons Voeux | ||
Abbey Trippel | Abbey Trippel | ||
BEL | BEL | ||
9.5% | 9.5% | ||
375 ml | 375 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
83. | 83. | ||
Birra del Borgo 25 Dodici | Birra del Borgo 25 Dodici | ||
Belgian Strong Ale | Belgian Strong Ale | ||
ITA | ITA | ||
9.5% | 9.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
84. | 84. | ||
Brasserie de la Senne Taras Boulba | Brasserie de la Senne Taras Boulba | ||
Beligan Pale Ale | Beligan Pale Ale | ||
BEL | BEL | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
85. | 85. | ||
Brussels Calling 2016 | Brussels Calling 2016 | ||
Ale | Ale | ||
BEL | BEL | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
86. | 86. | ||
Chimay 2006 | Chimay 2006 | ||
Belgian Strong Dark Ale | Belgian Strong Dark Ale | ||
BEL | BEL | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
85 kr | 85 kr | ||
87. | 87. | ||
Chimay Blå | Chimay Blå | ||
Trappist | Trappist | ||
BEL | BEL | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
88. | 88. | ||
Cuvée des Jacobins | Cuvée des Jacobins | ||
Red Flanders Ale | Red Flanders Ale | ||
BEL | BEL | ||
5.5% | 5.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
89. | 89. | ||
Haandbakk Haandbryggeriet | Haandbakk Haandbryggeriet | ||
Flanders Oud Bruin | Flanders Oud Bruin | ||
NOR | NOR | ||
8.0% | 8.0% | ||
500 ml | 500 ml | ||
70 kr | 70 kr | ||
90. | 90. | ||
Herbe à Détourne | Herbe à Détourne | ||
Abbey Tripel | Abbey Tripel | ||
CAN | CAN | ||
10.2% | 10.2% | ||
341 ml | 341 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
91. | 91. | ||
La Rulles Brune Stout Gaumais | La Rulles Brune Stout Gaumais | ||
Belgian Ale | Belgian Ale | ||
BEL | BEL | ||
6.5% | 6.5% | ||
750 ml | 750 ml | ||
75 kr | 75 kr | ||
92. | 92. | ||
La Trappe Dubbel | La Trappe Dubbel | ||
Trappist | Trappist | ||
BEL | BEL | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
93. | 93. | ||
New Belgium La Folie | New Belgium La Folie | ||
Sour Red | Sour Red | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
650 ml | 650 ml | ||
125 kr | 125 kr | ||
94. | 94. | ||
Pannepot (Old Fisherman's Ale) | Pannepot (Old Fisherman's Ale) | ||
Quadrupel | Quadrupel | ||
BEL | BEL | ||
10.0% | 10.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
95. | 95. | ||
To Øl Mr. Pink | To Øl Mr. Pink | ||
Berliner Weisse | Berliner Weisse | ||
DEN | DEN | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
96. | 96. | ||
Valeir Blond | Valeir Blond | ||
Belgian Ale | Belgian Ale | ||
BEL | BEL | ||
6.5% | 6.5% | ||
750 ml | 750 ml | ||
95 kr | 95 kr | ||
97. | 97. | ||
Westmalle Tripel | Westmalle Tripel | ||
Trappist | Trappist | ||
BEL | BEL | ||
9.5% | 9.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
'''Porter / Stout''' | '''Porter / Stout''' | ||
98. | 98. | ||
All in Imperial Porter | All in Imperial Porter | ||
Porter | Porter | ||
SWE | SWE | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
99. | 99. | ||
Ballast Point Victory At Sea Imperial Porter with Coffée & Vanilla | Ballast Point Victory At Sea Imperial Porter with Coffée & Vanilla | ||
Imperial Porter | Imperial Porter | ||
USA | USA | ||
10.0% | 10.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
100. | 100. | ||
Borg Surtur Nr 30 | Borg Surtur Nr 30 | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
ISL | ISL | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
101. | 101. | ||
Brasserie Dieu du Ciel Chemin de Croix | Brasserie Dieu du Ciel Chemin de Croix | ||
Imperial Porter | Imperial Porter | ||
CAN | CAN | ||
6.3% | 6.3% | ||
341 ml | 341 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
102. | 102. | ||
Brewfist Spaghetti Western | Brewfist Spaghetti Western | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
ITA | ITA | ||
8.7% | 8.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
103. | 103. | ||
Brooklyn Black Chocolate Stout 2015 | Brooklyn Black Chocolate Stout 2015 | ||
Russian Imperial Stout | Russian Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
10.0% | 10.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
104. | 104. | ||
Carnegie Porter | Carnegie Porter | ||
Porter | Porter | ||
SWE | SWE | ||
5.5% | 5.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
105. | 105. | ||
Chokolate Oak Aged Yeti | Chokolate Oak Aged Yeti | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
USA | USA | ||
9.5% | 9.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
106. | 106. | ||
De Dolle Special Extra Export Stout | De Dolle Special Extra Export Stout | ||
Foreign Stout | Foreign Stout | ||
BEL | BEL | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
107. | 107. | ||
Dieu du Ciel Grande Noirceur | Dieu du Ciel Grande Noirceur | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
CAN | CAN | ||
9.0% | 9.0% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
108. | 108. | ||
Edge Pure Decadence | Edge Pure Decadence | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
ESP | ESP | ||
10.3% | 10.3% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
109. | 109. | ||
Evil Twin Brewing Imperial Biscotti Break | Evil Twin Brewing Imperial Biscotti Break | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
11.5% | 11.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
110. | 110. | ||
Evil Twin Imperial Biscotti Break | Evil Twin Imperial Biscotti Break | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
USA | USA | ||
11.5% | 11.5% | ||
475 ml | 475 ml | ||
100 kr | 100 kr | ||
111. | 111. | ||
Evil Twin Mathias Dahlgren Matölen | Evil Twin Mathias Dahlgren Matölen | ||
Porter | Porter | ||
USA | USA | ||
6.54% | 6.54% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
112. | 112. | ||
Fade to Black | Fade to Black | ||
Stout | Stout | ||
USA | USA | ||
8.5% | 8.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
113. | 113. | ||
Flying Dog Gonzo | Flying Dog Gonzo | ||
Imperial Porter | Imperial Porter | ||
USA | USA | ||
9.2% | 9.2% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
114. | 114. | ||
Founders Breakfast Stout | Founders Breakfast Stout | ||
Coffee Chocolate Stout | Coffee Chocolate Stout | ||
USA | USA | ||
8.3% | 8.3% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
115. | 115. | ||
Founders Imperial Stout | Founders Imperial Stout | ||
Stout | Stout | ||
USA | USA | ||
10.5% | 10.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
116. | 116. | ||
Founders KBS | Founders KBS | ||
Stout | Stout | ||
USA | USA | ||
12.4% | 12.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
117. | 117. | ||
Ghost Brewing/West Coast Midnight Oil | Ghost Brewing/West Coast Midnight Oil | ||
Imp Porter | Imp Porter | ||
SWE | SWE | ||
12.7% | 12.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
118. | 118. | ||
Great Divide Yeti | Great Divide Yeti | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
9.5% | 9.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
119. | 119. | ||
Hornbeer Russian Imperial Stout | Hornbeer Russian Imperial Stout | ||
Russian Imperial Stout | Russian Imperial Stout | ||
DEN | DEN | ||
8.1% | 8.1% | ||
500 ml | 500 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
120. | 120. | ||
Hustle | Hustle | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
9.8% | 9.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
121. | 121. | ||
Lymestone Stone Dead | Lymestone Stone Dead | ||
Foreign Stout | Foreign Stout | ||
GBR | GBR | ||
6.66% | 6.66% | ||
750 ml | 750 ml | ||
325 kr | 325 kr | ||
122. | 122. | ||
Midtfyns Imperial Stout | Midtfyns Imperial Stout | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
DEN | DEN | ||
9.5% | 9.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
123. | 123. | ||
Midtfyns Russian Imperial Stout | Midtfyns Russian Imperial Stout | ||
Imp stout | Imp stout | ||
DEN | DEN | ||
11.0% | 11.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
124. | 124. | ||
Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake | Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
DEN | DEN | ||
13.0% | 13.0% | ||
