Øhllista: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Lager''' | '''Lager''' | ||
0. | 0. | ||
Datateknologsektionens Jubileumsöl | Datateknologsektionens Jubileumsöl | ||
Lager | Lager | ||
SWE | SWE | ||
5.7% | 5.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
26 kr | 26 kr | ||
1. | 1. | ||
Eriksberg Karaktär | Eriksberg Karaktär | ||
Amber Lager | Amber Lager | ||
SWE | SWE | ||
5.4% | 5.4% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
2. | 2. | ||
Pistonhead Flat Tire | Pistonhead Flat Tire | ||
American Pale Lager | American Pale Lager | ||
SWE | SWE | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
3. | 3. | ||
Red Stripe | Red Stripe | ||
Lager | Lager | ||
JAM | JAM | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
20 kr | 20 kr | ||
'''Ale''' | '''Ale''' | ||
4. | 4. | ||
Amundsen Everyday | Amundsen Everyday | ||
Session IPA | Session IPA | ||
NOR | NOR | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
5. | 5. | ||
Amundsen Ink & Dagger | Amundsen Ink & Dagger | ||
IPA | IPA | ||
NOR | NOR | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
6. | 6. | ||
Ballast Point Aloha Sculpin | Ballast Point Aloha Sculpin | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
7. | 7. | ||
Ballast Point Fathom | Ballast Point Fathom | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.0% | 6.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
8. | 8. | ||
Ballast Point Sculpin IPA | Ballast Point Sculpin IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
9. | 9. | ||
Ballast Point Unfiltered Sculpin | Ballast Point Unfiltered Sculpin | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
10. | 10. | ||
Beerfactory Zone Zero | Beerfactory Zone Zero | ||
DIPA | DIPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
11. | 11. | ||
Brekeriet Cassis (Vild) | Brekeriet Cassis (Vild) | ||
Sour Ale | Sour Ale | ||
SWE | SWE | ||
5.0% | 5.0% | ||
375 ml | 375 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
12. | 12. | ||
Brekeriet Hallon (Vild) | Brekeriet Hallon (Vild) | ||
Sour Ale | Sour Ale | ||
SWE | SWE | ||
5.3% | 5.3% | ||
375 ml | 375 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
13. | 13. | ||
BrewDog / Brewski Manic Mango | BrewDog / Brewski Manic Mango | ||
APA | APA | ||
GBR | GBR | ||
6.0% | 6.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
14. | 14. | ||
BrewDog Clockwork Tangerine | BrewDog Clockwork Tangerine | ||
Session IPA | Session IPA | ||
GBR | GBR | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
15. | 15. | ||
BrewDog Dead Pony | BrewDog Dead Pony | ||
Session IPA | Session IPA | ||
GBR | GBR | ||
3.8% | 3.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
16. | 16. | ||
Brewdog Elvis Juice | Brewdog Elvis Juice | ||
IPA | IPA | ||
GB | GB | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
17. | 17. | ||
Brewdog Hardcore IPA | Brewdog Hardcore IPA | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
GBR | GBR | ||
9.2% | 9.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
18. | 18. | ||
Brewdog Punk IPA | Brewdog Punk IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
5.6% | 5.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
19. | 19. | ||
Brewski / Alefarm Stone the Crows | Brewski / Alefarm Stone the Crows | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
20. | 20. | ||
Brewski Mangofeber DIPA | Brewski Mangofeber DIPA | ||
DIPA | DIPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
21. | 21. | ||
Brewski Pangofeber | Brewski Pangofeber | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
22. | 22. | ||
Bötet Barley Wine Bourbon | Bötet Barley Wine Bourbon | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
9.1% | 9.1% | ||
250 ml | 250 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
23. | 23. | ||
Collective Arts Hazy | Collective Arts Hazy | ||
NEIPA | NEIPA | ||
CAN | CAN | ||
6.1% | 6.1% | ||
473 ml | 473 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
24. | 24. | ||
Dieu du Ciel Rigor Mortis Abt | Dieu du Ciel Rigor Mortis Abt | ||
Quadrupel | Quadrupel | ||
CAN | CAN | ||
10.5% | 10.5% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
25. | 25. | ||
Dugges Fresh Fresh Fresh | Dugges Fresh Fresh Fresh | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
7.0% | 7.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
26. | 26. | ||
Electric Nurse Easy Peasy Hop Squeezy | Electric Nurse Easy Peasy Hop Squeezy | ||
APA | APA | ||
SWE | SWE | ||
6.0% | 6.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
27. | 27. | ||
Electric Nurse IPA #1 | Electric Nurse IPA #1 | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
7.2% | 7.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
28. | 28. | ||
Evil Twin / Omnipollo Half & Half Lemonade Ice Tea IPA | Evil Twin / Omnipollo Half & Half Lemonade Ice Tea IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.0% | 7.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
29. | 29. | ||
Founders All Day IPA | Founders All Day IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
30. | 30. | ||
Founders Backwoods Bastard | Founders Backwoods Bastard | ||
Scotch Ale | Scotch Ale | ||
USA | USA | ||
11.1% | 11.1% | ||
355 ml | 355 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
31. | 31. | ||
Founders Centennial IPA | Founders Centennial IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.2% | 7.2% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
32. | 32. | ||
Founders Curmudgeon | Founders Curmudgeon | ||
Old Ale | Old Ale | ||
USA | USA | ||
9.8% | 9.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
33. | 33. | ||
Founders Dirty Bastard | Founders Dirty Bastard | ||
Scotch Ale | Scotch Ale | ||
USA | USA | ||
8.5% | 8.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
34. | 34. | ||
Founders Mosaic Promise | Founders Mosaic Promise | ||
APA | APA | ||
USA | USA | ||
5.5% | 5.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
35. | 35. | ||
Good Guys Brew Freaky Teeth | Good Guys Brew Freaky Teeth | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
36. | 36. | ||
Great Divide Titan | Great Divide Titan | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
7.1% | 7.1% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
37. | 37. | ||
Hantverksbryggeriet Baronen 2015 | Hantverksbryggeriet Baronen 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
38. | 38. | ||
Hantverksbryggeriet Baronen 2016 | Hantverksbryggeriet Baronen 2016 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
9.3% | 9.3% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
39. | 39. | ||
Hantverksbryggeriet Baronen French Oak 2015 | Hantverksbryggeriet Baronen French Oak 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
SWE | SWE | ||
10.0% | 10.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
40. | 40. | ||
Hop City Northern Monk | Hop City Northern Monk | ||
IPA | IPA | ||
GBR | GBR | ||
6.2% | 6.2% | ||
440 ml | 440 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
41. | 41. | ||
Lagunitas A Little Sumpin' | Lagunitas A Little Sumpin' | ||
APA | APA | ||
USA | USA | ||
7.5% | 7.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
42. | 42. | ||
Lagunitas New Dogtown Pale Ale | Lagunitas New Dogtown Pale Ale | ||
APA | APA | ||
USA | USA | ||
5.9% | 5.9% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
43. | 43. | ||
Lagunitas Undercover Investigation Shut-down | Lagunitas Undercover Investigation Shut-down | ||
Strong Ale | Strong Ale | ||
USA | USA | ||
9.7% | 9.7% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
44. | 44. | ||
Lervig Supersonic | Lervig Supersonic | ||
DIPA | DIPA | ||
NOR | NOR | ||
8.5% | 8.5% | ||
500 ml | 500 ml | ||
75 kr | 75 kr | ||
45. | 45. | ||
Magic Rock Hypnotist | Magic Rock Hypnotist | ||
IPA | IPA | ||
GBR | GBR | ||
6.8% | 6.8% | ||
500 ml | 500 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
46. | 46. | ||
Mikkeller Peter, Pale and Mary Gluten Free | Mikkeller Peter, Pale and Mary Gluten Free | ||
APA | APA | ||
DEN | DEN | ||
4.6% | 4.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
47. | 47. | ||
Modus Hoperandi | Modus Hoperandi | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.8% | 6.8% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
48. | 48. | ||
Munkebo Gleipner | Munkebo Gleipner | ||
Black IPA | Black IPA | ||
DEN | DEN | ||
9.4% | 9.4% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
49. | 49. | ||
Naparbier Milky Brain | Naparbier Milky Brain | ||
IPA | IPA | ||
SPA | SPA | ||
7.1% | 7.1% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
50. | 50. | ||
New Belgium Voodoo Ranger 8 Hop Pale Ale | New Belgium Voodoo Ranger 8 Hop Pale Ale | ||
APA | APA | ||
USA | USA | ||
5.5% | 5.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
51. | 51. | ||
North Coast Brewing Brother Thelonius | North Coast Brewing Brother Thelonius | ||
Belgian Strong Ale | Belgian Strong Ale | ||
USA | USA | ||
9.4% | 9.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
52. | 52. | ||
North Coast Old Stock Ale 2017 | North Coast Old Stock Ale 2017 | ||
Old Ale | Old Ale | ||
USA | USA | ||
12.0% | 12.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
53. | 53. | ||
Northern Monk Brew Swedish Edition // I Like To Moob It Moob It | Northern Monk Brew Swedish Edition // I Like To Moob It Moob It | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
ENG | ENG | ||
8.8% | 8.8% | ||
440 ml | 440 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
54. | 54. | ||
Northern Monk Patrons Projects 6.03 Slam Dank | Northern Monk Patrons Projects 6.03 Slam Dank | ||
IPA | IPA | ||
GBR | GBR | ||
7.4% | 7.4% | ||
440 ml | 440 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
55. | 55. | ||
O/O Ichor - Mosaic | O/O Ichor - Mosaic | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
56. | 56. | ||
Omnipollo Fatamorgana | Omnipollo Fatamorgana | ||
DIPA | DIPA | ||
SWE | SWE | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
57. | 57. | ||
Omnipollo Hilma Vanilla Flippin Burger Fries IPA | Omnipollo Hilma Vanilla Flippin Burger Fries IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.5% | 6.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
58. | 58. | ||
Omnipollo Mackaper | Omnipollo Mackaper | ||
APA | APA | ||
BEL | BEL | ||
6.0% | 6.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
59. | 59. | ||
Omnipollo Nebuchadnezzar | Omnipollo Nebuchadnezzar | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
60. | 60. | ||
Oppigårds Amarillo | Oppigårds Amarillo | ||
APA | APA | ||
SWE | SWE | ||
5.9% | 5.9% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
61. | 61. | ||
Oppigårds Indian Tribute | Oppigårds Indian Tribute | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.6% | 6.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
62. | 62. | ||
Oppigårds New Sweden IPA | Oppigårds New Sweden IPA | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.2% | 6.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
63. | 63. | ||
Oppigårds Single Hop Ale | Oppigårds Single Hop Ale | ||
Golden Ale/Blond Ale | Golden Ale/Blond Ale | ||
SWE | SWE | ||
4.8% | 4.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
64. | 64. | ||
Oscar Blues Dale's Pale Ale | Oscar Blues Dale's Pale Ale | ||
American Pale Ale | American Pale Ale | ||
USA | USA | ||
6.5% | 6.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
65. | 65. | ||
Oskar Blues IPA | Oskar Blues IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.4% | 6.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
66. | 66. | ||
Red Seal Ale | Red Seal Ale | ||
American Pale Ale | American Pale Ale | ||
USA | USA | ||
5.4% | 5.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
67. | 67. | ||
S:t Eriks Elderflower | S:t Eriks Elderflower | ||
IPA | IPA | ||
SWE | SWE | ||
6.4% | 6.4% | ||
330 ml | 330 ml | ||
30 kr | 30 kr | ||
68. | 68. | ||
Samuel Adams Boston Ale | Samuel Adams Boston Ale | ||
Amber Ale | Amber Ale | ||
USA | USA | ||
5.0% | 5.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
69. | 69. | ||
Sierra Nevada Bigfoot 2015 | Sierra Nevada Bigfoot 2015 | ||
Barley WIne | Barley WIne | ||
USA | USA | ||
9.6% | 9.6% | ||
350 ml | 350 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
70. | 70. | ||
Sierra Nevada Bigfoot 2016 | Sierra Nevada Bigfoot 2016 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
USA | USA | ||
9.6% | 9.6% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
71. | 71. | ||
Sierra Nevada Hop Bullet | Sierra Nevada Hop Bullet | ||
Double IPA | Double IPA | ||
USA | USA | ||
8.0% | 8.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
72. | 72. | ||
Sint Amatus | Sint Amatus | ||
Ale | Ale | ||
BEL | BEL | ||
10.5% | 10.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
73. | 73. | ||
Solstice d'hiver | Solstice d'hiver | ||
Emoträd (American Barleywine) | Emoträd (American Barleywine) | ||
CAN | CAN | ||
10.2% | 10.2% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
74. | 74. | ||
Stigbergets Double Muddle | Stigbergets Double Muddle | ||
Imperial IPA | Imperial IPA | ||
SWE | SWE | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
75. | 75. | ||
Stigbergets Söderbärke Hoppy Golden Ale | Stigbergets Söderbärke Hoppy Golden Ale | ||
Golden/Blond Ale | Golden/Blond Ale | ||
SWE | SWE | ||
4.5% | 4.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
76. | 76. | ||
Stone IPA | Stone IPA | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.9% | 6.9% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
77. | 77. | ||
Stone Ripper | Stone Ripper | ||
APA | APA | ||
GER | GER | ||
5.7% | 5.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
78. | 78. | ||
Stone Ruination Double | Stone Ruination Double | ||
Imp IPA | Imp IPA | ||
USA | USA | ||
8.5% | 8.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
79. | 79. | ||
Thomas Hardy's Ale 2015 | Thomas Hardy's Ale 2015 | ||
Barley Wine | Barley Wine | ||
GB | GB | ||
11.7% | 11.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
80. | 80. | ||
To Øl Tangerine Cream | To Øl Tangerine Cream | ||
Cream Ale | Cream Ale | ||
DK | DK | ||
4.6% | 4.6% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
81. | 81. | ||
Traquair Jacobite Ale | Traquair Jacobite Ale | ||
Traditional Ale | Traditional Ale | ||
SCT | SCT | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
'''Belgare''' | '''Belgare''' | ||
82. | 82. | ||
Chimay 2006 | Chimay 2006 | ||
Belgian Strong Dark Ale | Belgian Strong Dark Ale | ||
BEL | BEL | ||
9.0% | 9.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
85 kr | 85 kr | ||
83. | 83. | ||
Cuvée des Jacobins | Cuvée des Jacobins | ||
Red Flanders Ale | Red Flanders Ale | ||
BEL | BEL | ||
5.5% | 5.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
84. | 84. | ||
Gulden Draak 9000 Quadrupel | Gulden Draak 9000 Quadrupel | ||
Belgian Quadrupel | Belgian Quadrupel | ||
BEL | BEL | ||
10.5% | 10.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
85. | 85. | ||
La Trappe Dubbel | La Trappe Dubbel | ||
Abbey Dubbel | Abbey Dubbel | ||
BEL | BEL | ||
7.0% | 7.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
86. | 86. | ||
Pannepot (Old Fisherman's Ale) | Pannepot (Old Fisherman's Ale) | ||
Quadrupel | Quadrupel | ||
BEL | BEL | ||
10.0% | 10.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
87. | 87. | ||
Valeir Blond | Valeir Blond | ||
Belgian Ale | Belgian Ale | ||
BEL | BEL | ||
6.5% | 6.5% | ||
750 ml | 750 ml | ||
95 kr | 95 kr | ||
'''Porter / Stout''' | '''Porter / Stout''' | ||
88. | 88. | ||
Avery Coconut Porter | Avery Coconut Porter | ||
Imperial Porter | Imperial Porter | ||
USA | USA | ||
10.1% | 10.1% | ||
650 ml | 650 ml | ||
165 kr | 165 kr | ||
89. | 89. | ||
Ballast Point Coconut Victory At Sea | Ballast Point Coconut Victory At Sea | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
10.0% | 10.0% | ||
650 ml | 650 ml | ||
115 kr | 115 kr | ||
90. | 90. | ||
Ballast Point Mocha Marlin | Ballast Point Mocha Marlin | ||
Porter | Porter | ||
USA | USA | ||
6.0% | 6.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
91. | 91. | ||
Ballast Point Nitro Red Velvet | Ballast Point Nitro Red Velvet | ||
Sweet Stout | Sweet Stout | ||
USA | USA | ||
5.5% | 5.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
92. | 92. | ||
BrewDog Jet Black Heart | BrewDog Jet Black Heart | ||
Milk Stout | Milk Stout | ||
GBR | GBR | ||
4.7% | 4.7% | ||
330 ml | 330 ml | ||
25 kr | 25 kr | ||
93. | 93. | ||
Brewdog Choco Libre | Brewdog Choco Libre | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
GBR | GBR | ||
8.2% | 8.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
45 kr | 45 kr | ||
94. | 94. | ||
Brewdog Cocoa Psycho | Brewdog Cocoa Psycho | ||
Imperial Russian Stout | Imperial Russian Stout | ||
ENG | ENG | ||
10.0% | 10.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
80 kr | 80 kr | ||
95. | 95. | ||
Brewski Snoutjuice | Brewski Snoutjuice | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
11.5% | 11.5% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
96. | 96. | ||
Brooklyn Black Chocolate Stout 2017 (Lagras till 2019) | Brooklyn Black Chocolate Stout 2017 (Lagras till 2019) | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
10.0% | 10.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
97. | 97. | ||
Clown Shoes White Tail Unidragon | Clown Shoes White Tail Unidragon | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
12.0% | 12.0% | ||
355 ml | 355 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
98. | 98. | ||
De Dolle Special Extra Export Stout | De Dolle Special Extra Export Stout | ||
Foreign Stout | Foreign Stout | ||
BEL | BEL | ||
8.0% | 8.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
99. | 99. | ||
Dieu du Ciel Grande Noirceur | Dieu du Ciel Grande Noirceur | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
CAN | CAN | ||
9.0% | 9.0% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
100. | 100. | ||
Dieu du Ciel Péché Mortel | Dieu du Ciel Péché Mortel | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
CAN | CAN | ||
9.5% | 9.5% | ||
341 ml | 341 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
101. | 101. | ||
Dugges Big Idjit | Dugges Big Idjit | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
12.0% | 12.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
75 kr | 75 kr | ||
102. | 102. | ||
Electric Nurse Dark Divinity | Electric Nurse Dark Divinity | ||
Stout | Stout | ||
SWE | SWE | ||
6.5% | 6.5% | ||
300 ml | 300 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
103. | 103. | ||
Founders KBS 2016 | Founders KBS 2016 | ||
Stout | Stout | ||
USA | USA | ||
12.4% | 12.4% | ||
355 ml | 355 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
104. | 104. | ||
Founders KBS 2017 | Founders KBS 2017 | ||
Stout | Stout | ||
USA | USA | ||
11.9% | 11.9% | ||
355 ml | 355 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
105. | 105. | ||
Great Divide Oatmeal Yeti | Great Divide Oatmeal Yeti | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
9.5% | 9.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
106. | 106. | ||
Hustle | Hustle | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
9.8% | 9.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
107. | 107. | ||
Midtfyns Russian Imperial Stout | Midtfyns Russian Imperial Stout | ||
Imp stout | Imp stout | ||
DEN | DEN | ||
11.0% | 11.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
108. | 108. | ||
Omnipollo Noa Pecan Mudcake | Omnipollo Noa Pecan Mudcake | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
11.0% | 11.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
109. | 109. | ||
Omnipollo/J.Wakefield Brush | Omnipollo/J.Wakefield Brush | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
SWE | SWE | ||
12.0% | 12.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
90 kr | 90 kr | ||
110. | 110. | ||
Omnipollo/Trillium Outside the Lines | Omnipollo/Trillium Outside the Lines | ||
Imp Stout | Imp Stout | ||
SWE | SWE | ||
12.0% | 12.0% | ||
330 ml | 330 ml | ||
85 kr | 85 kr | ||
111. | 111. | ||
Oskar Blues Ten FIDY | Oskar Blues Ten FIDY | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
10.5% | 10.5% | ||
355 ml | 355 ml | ||
65 kr | 65 kr | ||
112. | 112. | ||
Pühaste Dekadents | Pühaste Dekadents | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
EST | EST | ||
11.2% | 11.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
60 kr | 60 kr | ||
113. | 113. | ||
Sierra Nevada Narwhal 2017 | Sierra Nevada Narwhal 2017 | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
10.2% | 10.2% | ||
355 ml | 355 ml | ||
50 kr | 50 kr | ||
114. | 114. | ||
Spike Marsipulami | Spike Marsipulami | ||
Porter | Porter | ||
SWE | SWE | ||
8.2% | 8.2% | ||
330 ml | 330 ml | ||
55 kr | 55 kr | ||
115. | 115. | ||
Stone / Paul Bischeri & Patrick Martinez / Abnormal Neapolitan Dynamite | Stone / Paul Bischeri & Patrick Martinez / Abnormal Neapolitan Dynamite | ||
Imperial Stout | Imperial Stout | ||
USA | USA | ||
8.5% | 8.5% | ||
650 ml | 650 ml | ||
150 kr | 150 kr | ||
'''Säsongsöl''' | '''Säsongsöl''' | ||
116. | 116. | ||
Corsendonk Christmas Ale | Corsendonk Christmas Ale | ||
Belgian Strong Dark Ale | Belgian Strong Dark Ale | ||
BEL | BEL | ||
8.5% | 8.5% | ||
750 ml | 750 ml | ||
115 kr | 115 kr | ||
117. | 117. | ||
Great Divide Hibernation Ale | Great Divide Hibernation Ale | ||
Old Ale | Old Ale | ||
USA | USA | ||
8.7% | 8.7% | ||
355 ml | 355 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
118. | 118. | ||
Sierra Nevada Celebration | Sierra Nevada Celebration | ||
IPA | IPA | ||
USA | USA | ||
6.8% | 6.8% | ||
350 ml | 350 ml | ||
40 kr | 40 kr | ||
119. | 119. | ||
St Bernardus Christmas Ale | St Bernardus Christmas Ale | ||
Belgian Strong Ale | Belgian Strong Ale | ||
BEL | BEL | ||
10.0% | 10.0% | ||
750 ml | 750 ml | ||
95 kr | 95 kr | ||
'''Weißbier''' | '''Weißbier''' | ||
120. | 120. | ||
Amundsen Lush Rasp & Lime | Amundsen Lush Rasp & Lime | ||
Berliner Weisse | Berliner Weisse | ||
NOR | NOR | ||
5.3% | 5.3% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
121. | 121. | ||
Beerbliotek A Passion for Gingers | Beerbliotek A Passion for Gingers | ||
Passion Fruit & Ginger Berliner | Passion Fruit & Ginger Berliner | ||
SWE | SWE | ||
3.8% | 3.8% | ||
330 ml | 330 ml | ||
35 kr | 35 kr | ||
122. | 122. | ||
