DAG: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
== Medlemmar i DAG 2010 == | == Medlemmar i DAG 2010 == | ||
Namn | {| | ||
! Namn | |||
Position | ! Position | ||
! Mobil | |||
Mobil | ! Mail | ||
|- | |||
Mail | | Fredrik Lönnblad | ||
| Ordförande | |||
Fredrik Lönnblad | | 0707-56 60 00 | ||
| viktig@ | |||
Ordförande | |- | ||
| Jonas Ängeslevä | |||
0707-56 60 00 | | Vice Ordförande | ||
| 0702-45 63 61 | |||
viktig@ | | @ | ||
|- | |||
Jonas Ängeslevä | | Christian Lidberg | ||
| Kassör | |||
Vice Ordförande | | 0702-92 51 88 | ||
| lidbergc@ | |||
0702-45 63 61 | |- | ||
| Johannes Lindgren | |||
@ | | Organisatör | ||
| 0733-40 82 41 | |||
Christian Lidberg | | johlinb@ | ||
|- | |||
Kassör | | Andreas Granström | ||
| Miljöansvarig | |||
0702-92 51 88 | | 0730-45 12 08 | ||
| @ | |||
lidbergc@ | |- | ||
| Davor Pejic | |||
Johannes Lindgren | | Strateg | ||
| 0709-18 18 95 | |||
Organisatör | | @ | ||
|- | |||
0733-40 82 41 | | Daniel Mauritzson | ||
| Informationschef | |||
johlinb@ | | 0738-29 40 45 | ||
| @ | |||
Andreas Granström | |} | ||
Miljöansvarig | |||
0730-45 12 08 | |||
@ | |||
Davor Pejic | |||
0709-18 18 95 | |||
@ | |||
Daniel Mauritzson | |||
Informationschef | |||
0738-29 40 45 | |||
Revision as of 08:48, 28 May 2011
Datateknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp (DAG) har förutom sektionens längsta föreningsnamn, ansvar för att sköta kontakt mellan teknologsektionen och näringslivet. En kontakt som ger upphov till diverse evenemang såsom
- Date-it - Arbetsmarknadsdag tillsammans med E- och IT- sektionener som arrangeras 1 gång per år (http://www.date-it.se).
- Företagskvällar - Längre presentation, mindre måltid och tillhörande mingel.
- Lunchföredrag - Företaget presenterar sin verksamhet under en lunch och bjuder samtidigt på mat.
- Studiebesök - Vilket ger teknologen god insikt i företagets miljö.
Jobberbjudanden, företagsinformation mm hittar man på: http://www.datateknologer.se.
DAGs jobblista: http://groups.google.com/group/dtek-dag-jobb
Medlemmar i DAG 2010
| Namn | Position | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Fredrik Lönnblad | Ordförande | 0707-56 60 00 | viktig@ |
| Jonas Ängeslevä | Vice Ordförande | 0702-45 63 61 | @ |
| Christian Lidberg | Kassör | 0702-92 51 88 | lidbergc@ |
| Johannes Lindgren | Organisatör | 0733-40 82 41 | johlinb@ |
| Andreas Granström | Miljöansvarig | 0730-45 12 08 | @ |
| Davor Pejic | Strateg | 0709-18 18 95 | @ |
| Daniel Mauritzson | Informationschef | 0738-29 40 45 | @ |
Natt:
DAG - 10
- Oskar Ingemarsson - Ordförande
- Fredrik Lönnblad - Vice Ordförande
- Christian Lidberg - Kassör
- Johannes Lindgren - Organisatör
DAG - 09
- Andreas Jonsson - Ordförande
- Viktor Almqvist - Vice Ordförande
- Martin Hardselius - Kassör
- Sebastian Johansson - Annonsansvarig
- Pontus Lindström - Webansvarig
DAG -08
- Kroppen - Ordförande
- Stevan - Vice Ordförande
- Pontus - Kassör
DAG -07
- Jake - Ordförande
- Erling - Kassör
- Fishy - Ledamot
- Mattan - Ledamot
- Spalding - Ledamot
Internt:
Datas Arga Gubbar DAG.index AF Talent Tour 2009
Kategorier: [[KategoriDef_Sektionsf%f6reningar| Sektionsföreningar]]a