DBus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Fixade kategori) |
m (Text replacement - "<div class="vspace"> </div>" to "") |
||
Line 27: | Line 27: | ||
'''DBus 18/19''' | '''DBus 18/19''' | ||
{| | {| | ||
!Namn | !Namn | ||
Line 64: | Line 61: | ||
Se [[PunkteraD| PunkteraD]] | Se [[PunkteraD| PunkteraD]] | ||
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 2px; background-color: #f0f9ff;"> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 2px; background-color: #f0f9ff;"> | ||
Revision as of 16:51, 8 April 2019
Kontakt & bokning
Hur man bokar bussen, hyresregler och annan fun fact kring Databussen finns på dess egna wikisida.
Kontakta DBus på dbus @dtek.se. Vi finns även på Facebook @DBusChalmers.
Om DBus
DBus är föreningen som sköter om sektionens bil. Vårt uppdrag är att se till så att bilen spenderar mer tid på Chalmers än på verkstaden.
Föreningen består av en bilansvarig, en vice bilansvarig och en kassör. Sektionskassören blir per automatik kassör i DBus.
DBus 18/19
Namn | Alias | Post | Kontaktuppgifter |
---|---|---|---|
Simon Duchén | Douche | Bilansvarig | 070 213 86 49 |
Martin Hagmar | Nugget | Vice Bilansvarig | 073 852 98 82 |
Anna Brunzell | Hyper | Kassör | annabru@student.chalmers.se |
Introfilm | kommer inom kort |
Tidigare DBus
Se PunkteraD
Kategorier: [[KategoriDef_Sektionsf%f6reningar| Sektionsföreningar]]